詳細情報 |
|||
クラッチとブレーキの組み合わせ: | マグネティック・クラッチ | タイプ: | パッキング機械 |
---|---|---|---|
パワー: | 24 | 条件: | 新しい |
駆動型: | 電気 | 包装材料: | 紙 |
適用する: | 機械類及びハードウェア | パッケージの種類: | カートン |
オートマティックグレード: | 半自動 | 港: | 上海か福州か |
製品の説明
電気磁気クラッチ/ブレーキ
FMP電磁クラッチ
モデル | FMP0 について6 | FMP1だ2 | FMP2 について5 | FMP5 | FMP10 | FMP20 |
静的摩擦トルク | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 9 | 17.5 |
動的摩擦トーク | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
吊り下ろされた負荷 | 32 | 48 | 70 | 90 | 130 | 180 |
体重 | 2.1 | 4.2 | 6.8 | 12 | 22 | 49 |
最大速さ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
ブレーキグループ,入力シャフトからの電源入力,出力シャフトからの出力,常に分離ブレーキを介して,結果的にブレーキを電化,したがって,出力シャフトをブレーキを実現します.
モデル:FMP0.6 / FMP1.2 / FMP2.5 / FMP5 / FMP10 / FMP20,など
この製品の詳細を知りたい